Merkliste 24/25 Roeder von Schwabinka
Priorität | Anzahl | Preis | Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine | 2 | 13 € * | Röder Feuerwerk | Fisch-Rülpser | Batterie, Feuertopf | 25 Schuss | 20 mm | 20 s | 20 m | 150 g | Bild 1 20s | |||
keine | 1 | 25 € * | Lesli | Moskitoschwarm | Batterie, Salve | 50 Schuss | 17 mm | 25 s | 20 m | 215 g | Bild 2 20-45s | |||
keine | 2 | 9 € * | Xplode Fireworks | Purple Crossette | Batterie | 16 Schuss | 20 mm | 25 s | 30 m | 196 g | Bild 2 20-45s | |||
keine | 2 | 11 € * | Hestia | Kometenschauer Rot-Glitter | Batterie, Kometen | 25 Schuss | 20 mm | 30 s | 35 m | 163 g | Bild 3 45-80s | |||
keine | 2 | 17 € * | Röder Feuerwerk | Billich&Willich No.2 | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 25 s | 30 m | 300 g | Bild 4 80-105s | |||
keine | 1 | 17 € * | Röder Feuerwerk | Billich&Willich No. 7 | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 20 s | 35 m | 350 g | Bild 4 80-105s | |||
keine | 1 | 35 € * | Röder Feuerwerk | Quasar | Batterie, gefächert | 21 Schuss | 30 mm | 35 s | 50 m | 462 g | Bild 5 105-140s | |||
keine | 1 | 33 € * | Röder Feuerwerk | Disco | Batterie, gefächert | 24 Schuss | 30 mm | 40 s | 50 m | 456 g | Bild 140-180s | |||
keine | 2 | 17 € * | Röder Feuerwerk | Billich&Willich No. 4 | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 20 s | 30 m | 300 g | Bild 7 180-205s | |||
keine | 1 | 17 € * | Röder Feuerwerk | Billich&Willich No. 3 | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 20 s | 30 m | 300 g | Bild 7 180-205s | |||
keine | 1 | 70 € | Röder Feuerwerk | Leidenschaft | Batterie, Verbund | 77 Schuss | 25 mm | 50 s | 50 m | 989,8 g | Bild 8 205-255s | |||
keine | 1 | -- | Röder Feuerwerk | Goldstücke (4er Set) | Bombenrohr | 4 Schuss | 30 mm | 20 s | 50 m | 90 g | kein Kommentar | |||
17 |
331 €
Summe enthält nicht alle Artikel * Eigener Preis | 458 Schuss | 05:30 min | 5080,8 g |